三井住友VISAカード付帯の海外旅行保険
| カード種類 | 傷害死亡・後遺障害 | 傷害治療費用 | 疾病治療費用 | 携行品損害 | 救援者費用 | 賠償責任 |
| クラシック※ | 2,000万円 | 50万円 | 50万円 | 15万円 | 100万円 | 2,000万円 |
| クラシックA | 2,000万円 | 50万円 | 50万円 | 15万円 | 100万円 | 2,000万円 |
| アミティエ | 2,000万円 | 50万円 | 50万円 | 15万円 | 100万円 | 2,000万円 |
| ヤングゴールド | 3,000万円 | 50万円 | 50万円 | 20万円 | 100万円 | 3,000万円 |
| エグゼクティブ | 3,000万円 | 50万円 | 50万円 | 20万円 | 100万円 | 3,000万円 |
| ゴールド | 5,000万円 | 150万円 | 150万円 | 30万円 | 100万円 | 3,000万円 |
※2006年3月のデータです。変更になっている場合もあるので各クレジットカード会社のサイトでご確認ください。
■国内旅行保険
※クラシックA、アミティエは、補償を受けるには旅行商品代金のカード利用が必要。
※クラシックA、アミティエは、補償を受けるには旅行商品代金のカード利用が必要。
| カード種類 | 傷害死亡・後遺障害 | 傷害治療費用 | 疾病治療費用 | 携行品損害 | 賠償責任 |
| クラシックA | 2,000万円 | − | − | − | − |
| アミティエ | 2,000万円 | − | − | − | − |
| ヤングゴールド | 3,000万円 | − | − | − | − |
| エグゼクティブ | 3,000万円 | − | − | − | − |
| ゴールド | 5,000万円 | 5,000円 | 2,000円 | − | − |
※2006年3月のデータです。変更になっている場合もあるので各クレジットカード会社のサイトでご確認ください。
スポンサード リンク