シティカード付帯の海外旅行保険
| カード種類 | 傷害死亡・後遺障害 | 傷害・疾病治療費用 | 携行品損害 | 救援者費用 | 賠償責任 |
| クラシック | 3,000万円 | 100万円 | 30万円 | 50万円 | − |
| エリート | 5,000万円 | 100万円 | 30万円 | 50万円 | − |
| ゴールド | 1億円 | 150万円 | 30万円 | 100万円 | 3,000万円 |
| スチューデント | 2,000万円 | 100万円 | 30万円 | 50万円 | − |
| クリア | 1,000万円 | 100万円 | 30万円 | 50万円 | − |
※2006年3月のデータです。変更になっている場合もあるので各クレジットカード会社のサイトでご確認ください。
■国内旅行保険
※補償を受けるには旅行商品代金のカード利用が必要。
※補償を受けるには旅行商品代金のカード利用が必要。
| カード種類 | 傷害死亡・後遺障害 | 傷害治療費用 | 疾病治療費用 | 携行品損害 | 賠償責任 |
| クラシック | 3,000万円 | − | − | − | − |
| エリート | 5,000万円 | − | − | − | − |
| ゴールド | 1億円 | − | − | − | − |
| スチューデント | 2,000万円 | − | − | − | − |
| クリア | 1,000万円 | − | − | − | − |
※2006年3月のデータです。変更になっている場合もあるので各クレジットカード会社のサイトでご確認ください。
スポンサード リンク