オリコカード
| カード種類 | 年会費 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | 家族カード | 国際ブランド | 備考 |
| オリコ・スタンダードカード | 1,312円 初年度無料 |
2,000万円 | 1,000万円 | 無 | Master | − |
| オリコカードiGold | 3,150円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 無 | Master | − |
| オリコカードThe Gold | 10,500円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 無 | Master | − |
| オリコカードUPty | 無料 | 2,000万円 | 1,000万円 | 無 | Master | リボ払い |
| オリコカードGold UPty | 5,250円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 無 | Master | リボ払い |
※2006年3月のデータです。変更になっている場合もあるので各クレジットカード会社のサイトでご確認ください。
スポンサード リンク