JCBカード
| カード種類 | 年会費 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | 家族カード | 国際ブランド | 備考 |
| JCB一般カード | 1,312円 | 無 | 無 | 有り | JCB | − |
| JCB Viaggio | 1,575円※2 | 2,000万円 | 2,000万円 | 有り | JCB | 学生可 |
| JCBグランデ | 2,625円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 有り | JCB | − |
| JCBゴールドカード | 10,500円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 有り | JCB | − |
| JCBジェイ・ワン | 無料 | 2,000万円 | 無 | 無 | JCB | 学生専用 |
| JCB JUNOA | 5,250円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 有り | JCB | 女性専用 |
| JCB LINDA | 月105円※1 | 無 | 無 | 有り | JCB | 女性専用 |
| JCB E.GO | 月105円※1 | 無 | 無 | 有り | JCB | − |
| JCBあるとき払い型カード「Arubara」 | 無料 | 無 | 無 | 有り | JCB | リボ払い |
※1:会費105円。月の支払いが1万円以上の場合または携帯電話料金決済の場合には月会費が無料になります。学生は無料。
※2:携帯電話や公共料金決済または年支払額が126,000円以上の場合、年会費が無料になります。
各カードのその他の事項は下記をご覧ください。
※2:携帯電話や公共料金決済または年支払額が126,000円以上の場合、年会費が無料になります。
各カードのその他の事項は下記をご覧ください。
※2006年3月のデータです。変更になっている場合もあるので各クレジットカード会社のサイトでご確認ください。
スポンサード リンク